収録範囲
本ライブラリが返すデータは、すべて EDINET(金融庁の電子開示システム)に提出された書類に 基づきます。
収録期間
2016 年度以降のデータを収録しています。
t.min_fiscal_year # 2016これより前の期間を指定した場合、例外は送出せず空の結果を返します。
下限は HTTP 応答の X-JF-Min-Fiscal-Year ヘッダーからも確認できます。
1997 年度まで遡るデータセットは別途提供します。
収録件数
| 項目 | 件数 |
|---|---|
| 会社(EDINET コード) | 13,199 |
| うち証券コードを持つ会社 | 5,290 |
| 投資信託 | 6,527 |
| 提出書類(2016 年以降) | 469,653 |
| 大量保有の保有記録 | 245,804 |
| 大量保有の売買明細 | 1,920,873 |
| 役員の記録 | 649,095 |
| 役員の個別報酬 | 103,473 |
| 財務諸表の行 | 4,195 万 |
| 正規化した指標 | 876 万 |
書類の種類別の内訳(2016 年以降、上位 7 種)は次のとおりです。
| 種類 | 件数 |
|---|---|
| 四半期報告書 | 95,882 |
| 大量保有の変更報告書 | 92,365 |
| 有価証券報告書 | 85,261 |
| 有価証券届出書 | 47,844 |
| 臨時報告書 | 40,742 |
| 内部統制報告書 | 25,993 |
| 半期報告書 | 21,724 |
データは日次で更新し、EDINET に提出された書類を翌日までに取り込みます。
データの出所
| データ | 出所の書類 |
|---|---|
| 財務諸表・指標 | 有価証券報告書、半期報告書、四半期報告書の XBRL |
| 役員、役員報酬、大株主、所有者別状況、事業の内容 | 有価証券報告書 |
| 大量保有 | 大量保有報告書、変更報告書 |
| 温室効果ガス排出量 | 有価証券報告書(2024 年度以降) |
| 投資信託 | 有価証券報告書、半期報告書(ファンド) |
| 業種、市場区分、ISIN | EDINET コードリスト等 |
| 業種の英語名 | JPX「TOPIX Sector Indices / TOPIX-17 Series」 |
項目ごとの収録期間
| 項目 | 収録期間 | 理由 |
|---|---|---|
| 財務諸表・指標 | 2016 年度 | サーバーの設定による |
| 四半期 | 2023 年度まで | 2024 年 4 月に四半期報告書の制度が廃止されたため |
所有者別状況(major_holders) | 2019 年度 | 有価証券報告書の様式による |
温室効果ガス排出量(emissions) | 2024 年度 | XBRL の要素が新設された年度 |
対象外の項目
| 項目 | 理由 |
|---|---|
| 株価、配当履歴、株式分割、オプション | EDINET は開示書類のシステムであり、市場データを扱わない |
| アナリスト予想、目標株価 | 同上 |
| ニュース、決算発表予定 | 同上 |
| ESG スコア | 評価機関が作成するものであり、開示書類に含まれない |
| 役員の売買報告 | 日本では EDINET に提出されない |
| 投資信託の組入銘柄、資産配分 | 書類本文の表にのみ記載され、数値として抽出していない |